Fährplan
Hier finden sie den aktuellen Fährenplan
Für Informationen über Ticktes bitte kurz in unserer FAQ-Seite vorbeilesen!
| TIMES OF DEPARTURES | From: 01/03/14……..30/04/14 | DESPINA P::KAMELIA LINES | |||||||||
| PORT | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | ||||
| PAXOS | 7.30 | 7.30 | NONE | 7.30 | 7.30 | NONE | NONE | ||||
| CORFU | 14.30 | 14.30 | NONE | 14.30 | 15.00 | NONE | NONE | ||||
| From: 01/05/14……..18/05/14 | |||||||||||
| PORT | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | ||||
| PAXOS | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 8.30 | 8.30 | ||||
| CORFU | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 15.00 | 14.30 | 14.30 | ||||
| From: 19/05/14……..30/09/14 | |||||||||||
| PORT | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | ||||
| PAXOS | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 8.30 | 8.30 | ||||
| CORFU | 13.00 | 14.00 | 14.30 | 14.00 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | ||||
| PAXOS | 15.00 | ||||||||||
| CORFU | 17.00 | ||||||||||
| From: 01/10/14……..31/10/14 | |||||||||||
| PORT | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | ||||
| PAXOS | 7.30 | 7.30 | NONE | 7.30 | 7.30 | NONE | NONE | ||||
| CORFU | 14.30 | 14.30 | NONE | 14.30 | 15.00 | NONE | NONE | ||||
TIME TABLE..2014
Departure times: (the trip takes approximately 1hour 30 minutes)
MARCH & APRIL
MONDAY- TUESDAY-THURSDAY-FRIDAY
PAXOS.....07.30
CORFU.....14.30
MAY & JUNE
MON-TUES-WED-THURS-FRI-SATURDAY
PAXOS.....07.30
CORFU.....15.00
SUNDAY
PAXOS.....16.00
CORFU.....18.00
JULY & AUGUST & SEPTEMBER
MONDAY
PAXOS.....07.00
CORFU.....09.00
PAXOS.....11.00
CORFU.....14.00
PAXOS.....16.00
CORFU.....18.00
TUESDAY-WEDNESDAY-THURSDAY
PAXOS.....07.30
CORFU.....15.00
FRIDAY
PAXOS.....07.30
CORFU.....13.00
PAXOS.....15.00
CORFU.....17.00
SATURDAY-SUNDAY
PAXOS.....08.00
CORFU.....14.00
SEPTEMBER & OCTOBER
MON-TUES-WED-THURS-FRI-SAT
PAXOS.....07.30
CORFU.....15.00
SUNDAY
PAXOS.....16.00
CORFU.....18.00